Service för iPhone/iPad
Mer än bara en telefon
Viktigt att tänka på!
Vill du ha ett smidigt och snabbt ärende gällande din iPhone – tänk på följande:
- Hitta min iPhone måste stängas av om det är igång.
- Ha alltid backup på din telefon innan du lämnar in den.
- Fabriksåterställ enheten
Är din enhet inte köpt hos oss? Tänk på att ha med ditt originalkvitto.
Trasig enhet? Ta det lugnt, vi hjälper dig.
Nedan finner du prislista över de vanligaste reparationerna (inkl moms):
Modell | Glasbyte | Utbytesenhet |
---|---|---|
iPhone 6 | 2 295 kr | 4 995 kr |
iPhone 6S | 2 295 kr | 4 995 kr |
iPhone 6S Plus | 2 495 kr | 4 995 kr |
iPhone 7 | 2 295 kr | 4 695 kr |
iPhone 7 Plus | 2 495 kr | 4 995 kr |
iPhone 8 | 2 295 kr | 4 995 kr |
iPhone 8 Plus | 2 495 kr | 5 495 kr |
iPhone SE | 2 000 kr | 4 250 kr |
iPhone X | 3 995 kr | 7 395 kr |
iPhone XR | 2 895 kr | 5 395 kr |
iPhone XS | 3 995 kr | 7 395 kr |
iPhone XS Max | 4 995 kr | 8 095 kr |
iPhone 11 | 3 125 kr | 6 250 kr |
iPhone 11 Pro | 3 750 kr | 7 900 kr |
iPhone 11 Pro Max | 4 250 kr | 8 490 kr |
iPhone 12 | 3 750 kr | 6 690 kr |
iPhone 12 Pro | 3 750 kr | 7 900 kr |
iPhone 12 Pro Max | 3 875 kr | 8 490 kr |
iPhone 12 Mini | 3 180 kr | 5 590 kr |
iPhone 13 | 6 690 kr | |
iPhone 13 Pro | 7 990 kr | |
iPhone 13 Pro Max | 8 490 kr | |
iPhone 13 Mini | 5 590 kr | |
iPhone 14 | 8 090 kr | |
iPhone 14 Pro | 9 490 kr | |
iPhone 14 Pro Max | 9 890 kr |
Med reservation för att priser kan komma att ändras.